Інформація райдержадміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі проведені допорогові закупівлі. У т.ч. за якими укладені прямі договори
| Дата оприлюднення | Назва | Файл |
| 03.07.2020 | Договір оренди нерухомого майна, ща належить до державної власності та перебуває на балансі Запорізької РДА | |
| 15.04.2019 | Інформація Запорізької районної державної адміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі проведені допорогові закупівлі вартістю від 3000 грн., у т.ч. за якими укладені прямі договори | |
| 11.03.2019 | Інформація Запорізької районної державної адміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі проведені допорогові закупівлі вартістю від 3000 грн., у т.ч. за якими укладені прямі договори | |
| 10.01.2019 | Інформація Запорізької районної державної адміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі проведені допорогові закупівлі вартістю від 3000 грн., у т.ч. за якими укладені прямі договори | |
| 10.12.2018 | Інформація Запорізької районної державної адміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі проведені допорогові закупівлі вартістю від 3000 грн., у т.ч. за якими укладені прямі договори | |
| 09.11.2018 | Інформація Запорізької районної державної адміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі проведені допорогові закупівлі вартістю від 3000 грн., у т.ч. за якими укладені прямі договори | |
| 10.10.2018 | Інформація Запорізької районної державної адміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі проведені допорогові закупівлі вартістю від 3000 грн., у т.ч. за якими укладені прямі договори | |
| 10.09.2018 | Інформація Запорізької районної державної адміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі проведені допорогові закупівлі вартістю від 3000 грн., у т.ч. за якими укладені прямі договори | |
| 10.08.2018 | Інформація Запорізької районної державної адміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі проведені допорогові закупівлі вартістю від 3000 грн., у т.ч. за якими укладені прямі договори | |
| 16.07.2018 | Інформація Запорізької районної державної адміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі проведені допорогові закупівлі вартістю від 3000 грн., у т.ч. за якими укладені прямі договори | |
| 10.07.2018 | Інформація Запорізької районної державної адміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі проведені допорогові закупівлі вартістю від 3000 грн., у т.ч. за якими укладені прямі договори | |
| 15.05.2018 | Інформація Запорізької районної державної адміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі проведені допорогові закупівлі вартістю від 3000 грн., у т.ч. за якими укладені прямі договори | |
| 13.04.2018 | Інформація Запорізької районної державної адміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі проведені допорогові закупівлі вартістю від 3000 грн., у т.ч. за якими укладені прямі договори | |
| 15.03.2018 | Інформація Запорізької районної державної адміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі проведені допорогові закупівлі вартістю від 3000 грн., у т.ч. за якими укладені прямі договори | |
| 12.03.2018 | ІНФОРМАЦІЯ Запорізької районної державної адміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі проведені протягом лютого 2018 року допорогові закупівлі вартістю від 3000 грн., у т.ч. за якими укладені прямі договори | |
| 15.12.2017 | ІНФОРМАЦІЯ Запорізької районної державної адміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі проведені протягом грудня 2017 року допорогові закупівлі вартістю від 3000 грн., у т.ч. за якими укладені прямі договори | |
| 16.11.2017 | ІНФОРМАЦІЯ Запорізької районної державної адміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі проведені протягом листопада 2017 року допорогові закупівлі вартістю від 3000 грн., у т.ч. за якими укладені прямі договори | |
| 15.11.2017 | Інформація Запорізької районної державної адміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі проведені допорогові закупівлі вартістю від 3000 грн., у т.ч. за якими укладені прямі договори | |
| 17.10.2017 | Інформація Запорізької районної державної адміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі проведені допорогові закупівлі вартістю від 3000 грн., у т.ч. за якими укладені прямі договори | |
| 13.09.2017 | Інформація Запорізької районної державної адміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі проведені допорогові закупівлі вартістю від 3000 грн., у т.ч. за якими укладені прямі договори | |
| 16.08.2017 | Інформація Запорізької районної державної адміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі проведені допорогові закупівлі вартістю від 3000 грн., у т.ч. за якими укладені прямі договори | |
| 17.07.2017 | Інформація Запорізької районної державної адміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі проведені допорогові закупівлі вартістю від 3000 грн., у т.ч. за якими укладені прямі договори | |
| 15.06.2017 | Інформація Запорізької районної державної адміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі проведені допорогові закупівлі вартістю від 3000 грн., у т.ч. за якими укладені прямі договори | |
| 15.05.2017 | Інформація Запорізької районної державної адміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі проведені допорогові закупівлі вартістю від 3000 грн., у т.ч. за якими укладені прямі договори | |
| 14.04.2017 | Інформація Запорізької районної державної адміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі проведені допорогові закупівлі вартістю від 3000 грн., у т.ч. за якими укладені прямі договори | |
| 15.03.2017 | Інформація Запорізької районної державної адміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі проведені допорогові закупівлі вартістю від 3000 грн., у т.ч. за якими укладені прямі договори | |
| 15.02.2017 | Інформація Запорізької районної державної адміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі проведені допорогові закупівлі вартістю від 3000 грн., у т.ч. за якими укладені прямі договори |
